高井田中央駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | 4件 | 7件 | 6件 | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | 3件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 7件 | 2件 | - | - | - |
| 25〜30u | - | 4件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | 4件 | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | 3件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | JR野江駅 | 鴫野駅 | 放出駅 | 高井田中央駅 | JR河内永和駅 | JR俊徳道駅 | JR長瀬駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 5.5〜6.5万円 | 1件 | - | 16件 | 7件 | - | - | 2件 |
| 6.5〜7.5万円 | 53件 | - | - | 2件 | - | - | 4件 |
| 7.5〜8.5万円 | 19件 | - | - | - | - | - | 4件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 3件 | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 11件 | - | - | 3件 | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.6万円
-
6.6万円
-
6.5万円
-
1.0ヶ月
1K
大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 -
7.3万円
-
-
1K
大阪府大阪市中央区船越町2丁目 -
8.7万円
-
-
1K
大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目 -
12.0万円
-
24.万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 -
12.2万円
-
1.0ヶ月
1LDK
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 -
17.9万円
-
17.9万円
2LDK
大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目 -
21.1万円
-
-
2SLDK
大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 -
5.3万円
-
-
1K
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 -
4.8万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市淀川区十三東1丁目









大阪府大阪市淀川区西三国2丁目