諏訪ノ森駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | 10件 | 2件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 8件 | 19件 | 22件 | - | - | - | - |
1LDK | - | - | 22件 | 17件 | 2件 | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | 3件 | - | 1件 | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | 1件 | 1件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 5件 | 7件 | - | - | - | - | - |
25〜30u | 3件 | 18件 | 29件 | 4件 | - | - | - |
30〜35u | - | 2件 | 14件 | 3件 | - | - | - |
35〜40u | - | - | 2件 | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | 1件 | 11件 | 2件 | - | - |
50〜60u | - | - | - | 2件 | - | 1件 | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 堺駅 | 湊駅 | 石津川駅 | 諏訪ノ森駅 | 浜寺公園駅 | 羽衣駅 | 高石駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 30件 | 14件 | 11件 | 10件 | 5件 | 7件 | 4件 |
4.5〜5.5万円 | 118件 | 108件 | 58件 | 36件 | 28件 | 29件 | 16件 |
5.5〜6.5万円 | 245件 | 124件 | 72件 | 52件 | 17件 | 57件 | 66件 |
6.5〜7.5万円 | 162件 | 63件 | 32件 | 35件 | 10件 | 33件 | 22件 |
7.5〜8.5万円 | 45件 | 24件 | 23件 | 2件 | 3件 | 6件 | 11件 |
8.5〜9.5万円 | 21件 | 6件 | 1件 | 3件 | 3件 | 6件 | 10件 |
9.5〜11万円 | 17件 | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 | 9件 | 14件 |
東京都文京区目白台2丁目