湊駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | 5件 | 29件 | 2件 | - | - | - |
1K-1DK | 14件 | 101件 | 61件 | 4件 | - | - | - |
1LDK | - | - | 8件 | 31件 | 12件 | 6件 | 3件 |
2K-2DK | - | 2件 | 2件 | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | 2件 | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 10件 | 42件 | 6件 | - | - | - | - |
25〜30u | - | 58件 | 80件 | 4件 | - | - | - |
30〜35u | - | 3件 | 13件 | 8件 | 2件 | - | - |
35〜40u | - | - | - | 10件 | 4件 | - | - |
40〜50u | - | - | 1件 | 15件 | 6件 | 6件 | 3件 |
50〜60u | - | - | - | - | 2件 | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 住ノ江駅 | 七道駅 | 堺駅 | 湊駅 | 石津川駅 | 諏訪ノ森駅 | 浜寺公園駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 1件 | 13件 | 31件 | 15件 | 9件 | 9件 | 4件 |
4.5〜5.5万円 | 56件 | 57件 | 115件 | 116件 | 108件 | 42件 | 29件 |
5.5〜6.5万円 | 59件 | 201件 | 228件 | 113件 | 143件 | 53件 | 16件 |
6.5〜7.5万円 | 35件 | 97件 | 136件 | 44件 | 22件 | 27件 | 9件 |
7.5〜8.5万円 | 9件 | 28件 | 35件 | 19件 | 18件 | 1件 | 3件 |
8.5〜9.5万円 | 3件 | 8件 | 75件 | 64件 | 2件 | 3件 | 2件 |
9.5〜11万円 | 1件 | 4件 | 17件 | 3件 | 1件 | 1件 | - |
東京都目黒区大岡山2丁目