天下茶屋駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 今宮戎駅 | 新今宮駅 | 萩ノ茶屋駅 | 天下茶屋駅 | 岸里玉出駅 | 帝塚山駅 | 住吉東駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 2件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | 4件 | 28件 |
| 6.5〜7.5万円 | 9件 | - | - | - | - | 4件 | 7件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | 14件 | 6件 |
| 8.5〜9.5万円 | 4件 | - | - | - | - | 1件 | 12件 |
| 9.5〜11万円 | 19件 | - | - | - | - | 4件 | 27件 |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
3.5万円
3.5万円
-
-
3.4万円
3.4万円
3.4万円
1R
愛知県名古屋市昭和区宮東町 -
7.2万円
7.2万円
7.2万円
1R
神奈川県川崎市多摩区中野島3丁目 -
5.6万円
5.6万円
5.6万円
1K
神奈川県川崎市多摩区生田8丁目 -
4.7万円
-
5.6万円
1K
愛知県名古屋市東区泉1丁目 -
5.8万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
1K
愛知県名古屋市東区泉1丁目 -
4.0万円
-
-
1R
大阪府堺市東区大美野 -
4.9万円
-
5.万円
1K
大阪府堺市東区日置荘西町4丁 -
5.0万円
-
5.万円
1LDK
北海道室蘭市母恋南町4丁目 -
3.0万円
-
3.万円
1R
北海道室蘭市高砂町3丁目









愛知県名古屋市昭和区山手通5丁目