俊徳道駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | 4件 | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | 4件 | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 鶴橋駅 | 今里駅 | 布施駅 | 俊徳道駅 | 長瀬駅 | 弥刀駅 | 久宝寺口駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 2件 | 2件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 6件 | - | - | - | 8件 | 8件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 16件 | - | - | 16件 | 12件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 10件 | - | - | 12件 | 8件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | 28件 | 56件 | 4件 | - | 12件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 2件 | - | 4件 | 4件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | 4件 | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.5万円
7.5万円
15.万円
-
8.0万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
1K
東京都杉並区和泉2丁目 -
3.6万円
7.2万円
-
1R
愛知県名古屋市昭和区石仏町1丁目 -
3.4万円
-
-
1K
愛知県名古屋市昭和区伊勝町1丁目 -
4.4万円
4.4万円
4.4万円
1K
愛知県名古屋市中村区本陣通3丁目 -
6.9万円
6.9万円
6.9万円
1R
愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目 -
15.6万円
15.6万円
15.6万円
1LDK
大阪府大阪市北区大淀南1丁目 -
12.1万円
-
12.1万円
1LDK
大阪府大阪市北区天神橋7丁目 -
5.4万円
-
6.4万円
1K
愛知県名古屋市昭和区福江1丁目 -
4.0万円
4.万円
4.万円
1R
愛知県名古屋市昭和区川名山町









東京都杉並区本天沼2丁目