布施駅の2階以上
| 所在地 | 大阪市東成区深江南 | 建築年月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄大阪線 布施駅(徒歩8分) | ||
| 所在地 | 大阪市東成区深江南 | 建築年月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄大阪線 布施駅(徒歩8分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 12階建 |
8.1万円
10,000円 |
- - |
1DK 30.60m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | 137件 | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | 137件 | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪上本町駅 | 鶴橋駅 | 今里駅 | 布施駅 | 河内永和駅 | 河内小阪駅 | 八戸ノ里駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | 4件 | 20件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 11件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 19件 | - | - | - | - | - | 12件 |
| 7.5〜8.5万円 | 5件 | - | - | - | 4件 | 4件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 12件 | - | - | - | - | - | 24件 |
| 9.5〜11万円 | 6件 | - | - | - | - | - | 12件 |
布施駅(大阪府)の2階以上の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.9万円
-
17.8万円
-
6.8万円
-
13.6万円
1K
福岡県福岡市中央区高砂2丁目 -
8.6万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市東成区中本5丁目 -
10.0万円
-
15.万円
1LDK
大阪府大阪市東成区大今里4丁目 -
11.7万円
-
-
1DK
大阪府大阪市中央区南本町1丁目 -
13.5万円
-
27.万円
1LDK
大阪府大阪市中央区博労町1丁目 -
12.7万円
-
15.万円
1DK
大阪府大阪市福島区海老江5丁目 -
15.3万円
-
15.3万円
1R
大阪府大阪市福島区福島1丁目 -
6.3万円
-
3.5万円
1K
大阪府大阪市城東区古市3丁目 -
6.8万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市城東区蒲生3丁目
















福岡県福岡市中央区薬院2丁目