喜志駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | 3件 | 2件 | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 1件 | - | 1件 | - |
| 3K-3DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | 3件 | 2件 | - |
| 50〜60u | - | 1件 | - | 1件 | - | 1件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 古市駅 | 喜志駅 | 富田林駅 | 富田林西口駅 | 川西駅 | 滝谷不動駅 | 汐ノ宮駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | 1件 | 4件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 4件 | 18件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 2件 | 2件 | 3件 | 7件 | 12件 |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | 6件 | 8件 | 9件 | 7件 | 4件 | 4件 |
| 7.5〜8.5万円 | 2件 | 3件 | 6件 | 4件 | 3件 | 6件 | 16件 |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | 4件 | 5件 | 6件 | 2件 | 3件 | 4件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 9件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
3.6万円
-
-
-
5.7万円
-
5.7万円
1LDK
岐阜県岐阜市北一色9丁目 -
11.7万円
-
12.7万円
1LDK
大阪府大阪市北区天満橋1丁目 -
10.0万円
-
-
2K
大阪府大阪市北区兎我野町 -
11.1万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市北区本庄東3丁目 -
10.2万円
-
-
2K
大阪府大阪市北区兎我野町 -
6.8万円
-
-
1K
大阪府大阪市北区西天満6丁目 -
7.5万円
3.万円
7.5万円
1R
大阪府大阪市北区長柄西1丁目 -
12.9万円
12.9万円
12.9万円
1LDK
大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 -
11.2万円
-
11.2万円
1DK
大阪府大阪市浪速区芦原1丁目









岐阜県岐阜市岩栄町1丁目