寝屋川市駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | 3件 | 2件 | - | - | - |
1K-1DK | 3件 | 6件 | 12件 | 4件 | - | - | - |
1LDK | - | 3件 | 11件 | 37件 | 39件 | 48件 | - |
2K-2DK | 2件 | 1件 | 3件 | 4件 | - | - | - |
2LDK | - | - | 3件 | 3件 | 3件 | - | 53件 |
3K-3DK | - | 3件 | - | - | - | - | - |
3LDK | - | 3件 | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | 6件 | 8件 | 6件 | - | - | - |
30〜35u | 2件 | 1件 | 12件 | 10件 | - | - | - |
35〜40u | - | 3件 | 3件 | 3件 | - | - | - |
40〜50u | - | - | 6件 | 26件 | 36件 | 48件 | - |
50〜60u | - | 3件 | 3件 | 5件 | 3件 | - | 51件 |
60〜70u | - | 3件 | - | - | 3件 | - | 2件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 枚方公園駅 | 光善寺駅 | 香里園駅 | 寝屋川市駅 | 萱島駅 | 大和田駅 | 古川橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 1件 | 5件 | 5件 | 41件 | 67件 | 35件 |
4.5〜5.5万円 | 3件 | 2件 | 4件 | 16件 | 66件 | 112件 | 63件 |
5.5〜6.5万円 | 6件 | 6件 | 8件 | 32件 | 111件 | 147件 | 112件 |
6.5〜7.5万円 | - | 8件 | 12件 | 50件 | 96件 | 185件 | 80件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | 24件 | 42件 | 35件 | 46件 | 70件 |
8.5〜9.5万円 | - | - | 6件 | 48件 | 55件 | 34件 | 17件 |
9.5〜11万円 | - | - | 2件 | 53件 | 43件 | 4件 | 3件 |
静岡県浜松市中央区佐藤2丁目