森小路駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 2件 | 14件 | 33件 | 11件 | 10件 | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 4件 | - | - | 3件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | 5件 | 5件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | 12件 | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 2件 | 9件 | - | - | 4件 | - | - |
| 25〜30u | - | 5件 | 29件 | 3件 | 6件 | - | - |
| 30〜35u | - | - | 4件 | 12件 | - | - | 3件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | 12件 | 5件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 土居駅 | 滝井駅 | 千林駅 | 森小路駅 | 関目駅 | 野江駅 | 京橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 48件 | 33件 | 28件 | 2件 | - | 3件 | 10件 |
| 4.5〜5.5万円 | 15件 | 17件 | 18件 | 14件 | 6件 | 3件 | 38件 |
| 5.5〜6.5万円 | 29件 | 22件 | 32件 | 33件 | 9件 | 26件 | 15件 |
| 6.5〜7.5万円 | 17件 | 24件 | 129件 | 15件 | 23件 | 37件 | 21件 |
| 7.5〜8.5万円 | 14件 | - | 7件 | 10件 | 23件 | 76件 | 28件 |
| 8.5〜9.5万円 | 8件 | 4件 | 8件 | 17件 | 5件 | 40件 | 12件 |
| 9.5〜11万円 | 14件 | 9件 | 27件 | 8件 | - | 5件 | 7件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.8万円
5.8万円
-
-
6.0万円
-
6.万円
2LDK
岐阜県大垣市割田1丁目 -
27.0万円
27.万円
-
1SLDK
東京都荒川区町屋8丁目 -
18.9万円
18.9万円
18.9万円
1LDK
東京都荒川区南千住1丁目 -
8.0万円
-
-
1DK
東京都豊島区池袋本町3丁目 -
8.5万円
8.5万円
8.5万円
1LDK
東京都豊島区西巣鴨2丁目 -
10.5万円
12.6万円
-
3LDK
大阪府茨木市上穂積2丁目 -
11.5万円
-
11.5万円
3LDK
大阪府茨木市平田台 -
5.9万円
-
-
1LDK
岐阜県岐阜市薮田南1丁目 -
5.6万円
-
5.6万円
1LDK
岐阜県岐阜市高田5丁目









岐阜県大垣市犬ケ渕町