森小路駅のファミリー向け物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 5件 | 8件 | 7件 | 100件 | 5件 | - | - |
1LDK | - | - | 7件 | - | 12件 | 3件 | 11件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 5件 | 5件 | - | 100件 | - | - | - |
25〜30u | - | 3件 | 14件 | - | 5件 | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | 3件 | 11件 |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | 12件 | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 土居駅 | 滝井駅 | 千林駅 | 森小路駅 | 関目駅 | 野江駅 | 京橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 81件 | 49件 | 18件 | 5件 | 5件 | 13件 | 27件 |
4.5〜5.5万円 | 57件 | 80件 | 49件 | 8件 | 8件 | 49件 | 39件 |
5.5〜6.5万円 | 57件 | 69件 | 104件 | 14件 | 22件 | 79件 | 88件 |
6.5〜7.5万円 | 70件 | 23件 | 26件 | 100件 | 22件 | 67件 | 64件 |
7.5〜8.5万円 | 12件 | 5件 | 21件 | 17件 | 17件 | 46件 | 16件 |
8.5〜9.5万円 | - | 9件 | 4件 | 3件 | 6件 | - | 6件 |
9.5〜11万円 | - | - | - | 11件 | - | 62件 | 11件 |
東京都練馬区関町北3丁目