京橋駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 16件 | - | 13件 | 11件 | - | - | - |
| 1K-1DK | 11件 | 48件 | 138件 | 454件 | 168件 | 75件 | 29件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 7件 | 14件 | 169件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 21件 | 27件 | 110件 | 378件 | 12件 | - | - |
| 25〜30u | - | 5件 | 36件 | 59件 | 145件 | 20件 | - |
| 30〜35u | - | - | - | 21件 | 6件 | 44件 | 179件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | 17件 | 12件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 8件 | 7件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | 7件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 森小路駅 | 関目駅 | 野江駅 | 京橋駅 | 天満橋駅 | 北浜駅 | 淀屋橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 2件 | - | - | 17件 | 7件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 10件 | 6件 | 28件 | 31件 | 31件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 25件 | 24件 | 125件 | 39件 | 29件 | 6件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 304件 | 53件 | 137件 | 20件 | 99件 | 50件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 47件 | 20件 | 98件 | 46件 | 260件 | 20件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 21件 | - | 41件 | 20件 | 136件 | 4件 | - |
| 9.5〜11万円 | 25件 | 7件 | 27件 | 34件 | 97件 | 4件 | - |









東京都品川区小山6丁目