光善寺駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 御殿山駅 | 枚方市駅 | 枚方公園駅 | 光善寺駅 | 香里園駅 | 寝屋川市駅 | 萱島駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 2件 | 3件 | 25件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | 4件 | 1件 | 1件 | - | 2件 | 57件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 10件 | 3件 | 2件 | 4件 | 20件 | 86件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 6件 | 1件 | 1件 | 5件 | 17件 | 59件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 2件 | - | - | - | 6件 | 21件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | 2件 | - | - | - | - | 5件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | 1件 | 1件 | 10件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.5万円
-
6.5万円
-
6.1万円
-
3.1万円
1LDK
群馬県高崎市矢中町 -
10.1万円
10.1万円
-
1LDK
愛知県名古屋市中区新栄2丁目 -
8.9万円
-
8.9万円
1DK
愛知県名古屋市中区新栄2丁目 -
5.9万円
-
-
1K
大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 -
6.5万円
-
6.5万円
1K
大阪府大阪市淀川区西三国2丁目 -
4.0万円
4.万円
4.万円
1K
宮城県仙台市太白区長町6丁目 -
3.4万円
-
-
1R
宮城県仙台市太白区東郡山2丁目 -
7.5万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区平和1丁目 -
9.6万円
-
9.6万円
1LDK
愛知県名古屋市中区伊勢山1丁目









群馬県高崎市浜尻町