北浜駅のネット利用料無料
| 所在地 | 大阪市中央区安土町 | 建築年月 | 2019年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 北浜駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区淡路町 | 建築年月 | 2025年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 北浜駅(徒歩4分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区淡路町 | 建築年月 | 2022年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 北浜駅(徒歩12分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 15階建 |
13.0万円
6,000円 |
13.0万円 13.0万円 |
1LDK 34.53m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市中央区安土町 | 建築年月 | 2019年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 北浜駅(徒歩9分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 4件 | - | - | 53件 | 15件 | 29件 |
| 1K-1DK | - | 12件 | 45件 | 128件 | 182件 | 148件 | 116件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 38件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 16件 | 30件 | 103件 | 153件 | 59件 | - |
| 25〜30u | - | - | 6件 | 20件 | 48件 | 30件 | 107件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | 28件 | 74件 | 69件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 7件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 森小路駅 | 関目駅 | 野江駅 | 京橋駅 | 天満橋駅 | 北浜駅 | 淀屋橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 2件 | - | 4件 | 28件 | 7件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 5件 | 38件 | 6件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 26件 | 30件 | 46件 | 32件 | 19件 | 6件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 44件 | 40件 | 85件 | 90件 | 19件 | 18件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 20件 | 14件 | 67件 | 25件 | 209件 | 33件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 6件 | - | 47件 | 16件 | 119件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 21件 | 3件 | 4件 | 13件 | 71件 | - | - |
北浜駅(大阪府)のネット利用料無料の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
13.5万円
40.5万円
-
-
8.5万円
-
-
3LDK
愛知県名古屋市名東区上菅2丁目 -
10.8万円
-
-
2LDK
愛知県名古屋市千種区赤坂町1丁目 -
10.5万円
10.5万円
10.5万円
2LDK
愛知県名古屋市千種区東山通3丁目 -
6.2万円
6.2万円
-
1LDK
愛知県半田市宮路町 -
7.2万円
-
7.2万円
1LDK
愛知県半田市東天王町1丁目 -
5.5万円
-
-
3DK
愛知県岡崎市上和田町字城前 -
6.9万円
13.8万円
-
3LDK
愛知県岡崎市大和町字平田 -
8.0万円
-
8.万円
2LDK
愛知県名古屋市昭和区前山町3丁目 -
6.9万円
-
6.9万円
2K
愛知県名古屋市昭和区川名本町2丁目
















愛知県名古屋市名東区富が丘