北浜駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | 19件 | 14件 | 29件 | 14件 | - |
1K-1DK | - | 15件 | 68件 | 162件 | 126件 | 97件 | 37件 |
1LDK | - | - | - | - | - | 8件 | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | 6件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 15件 | 66件 | 99件 | 88件 | 15件 | - |
25〜30u | - | - | 21件 | 50件 | 43件 | 72件 | 30件 |
30〜35u | - | - | - | - | 24件 | 15件 | 7件 |
35〜40u | - | - | - | - | - | 17件 | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 森小路駅 | 関目駅 | 野江駅 | 京橋駅 | 天満橋駅 | 北浜駅 | 淀屋橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 8件 | 4件 | 11件 | 40件 | 5件 | - | - |
4.5〜5.5万円 | 18件 | 8件 | 36件 | 63件 | 51件 | - | - |
5.5〜6.5万円 | 3件 | 18件 | 56件 | 61件 | 39件 | 6件 | - |
6.5〜7.5万円 | 263件 | 25件 | 20件 | 35件 | 185件 | 38件 | - |
7.5〜8.5万円 | 2件 | - | 5件 | 22件 | 132件 | - | - |
8.5〜9.5万円 | 6件 | 21件 | 6件 | 8件 | 90件 | 12件 | - |
9.5〜11万円 | 3件 | - | 10件 | 23件 | 46件 | 6件 | - |
東京都江東区深川2丁目