門真市駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | 1件 | - | - |
| 1K-1DK | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 2件 | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | 1件 | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | 2件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 萱島駅 | 大和田駅 | 古川橋駅 | 門真市駅 | 西三荘駅 | 守口市駅 | 土居駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 2件 | 2件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 4件 | 5件 | 1件 | 2件 | - | 3件 | 1件 |
| 5.5〜6.5万円 | 8件 | 16件 | 8件 | - | 2件 | 5件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 5件 | 3件 | 5件 | - | 17件 | 5件 | 5件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 2件 | 5件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 4件 | 2件 | - | 6件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | 1件 | 1件 | - | - | 3件 | - |
現在の検索条件
類似条件
- 間取り
- 1R(1件)
- 1K-1DK(2件)
- 1LDK(2件)
- こだわり条件
- 敷金0・礼金0(2件)
- ペット相談可(2件)
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.2万円
-
-
-
6.3万円
-
6.万円
1K
大阪府大阪市東淀川区瑞光5丁目 -
9.9万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市中区新栄2丁目 -
8.0万円
8.万円
-
1LDK
愛知県名古屋市中区橘1丁目 -
6.2万円
-
-
2DK
大阪府大阪市東淀川区豊里5丁目 -
5.2万円
-
-
2DK
大阪府大阪市東淀川区南江口3丁目 -
8.5万円
8.5万円
17.万円
3LDK
大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 -
8.5万円
-
8.5万円
3LDK
大阪府大阪市東淀川区大桐5丁目 -
14.0万円
14.万円
14.万円
1LDK
愛知県名古屋市中区栄2丁目 -
15.2万円
-
30.4万円
1LDK
愛知県名古屋市中区丸の内1丁目









大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目