新福島駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | 18件 | - | - | - |
1K-1DK | - | 13件 | 53件 | 58件 | 36件 | 32件 | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | 8件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 13件 | 38件 | 32件 | 8件 | - | - |
25〜30u | - | - | 15件 | 44件 | 23件 | 7件 | - |
30〜35u | - | - | - | - | 5件 | 25件 | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | 8件 |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 大阪城北詰駅 | 大阪天満宮駅 | 北新地駅 | 新福島駅 | 海老江駅 | 御幣島駅 | 加島駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 20件 | 17件 | - | - | - | 9件 | - |
4.5〜5.5万円 | 11件 | 102件 | - | 13件 | 20件 | 44件 | 13件 |
5.5〜6.5万円 | 17件 | 99件 | - | 53件 | 64件 | 234件 | 168件 |
6.5〜7.5万円 | 12件 | 105件 | - | 76件 | 113件 | 138件 | 64件 |
7.5〜8.5万円 | 17件 | 98件 | 12件 | 36件 | 9件 | 89件 | 35件 |
8.5〜9.5万円 | - | 202件 | 18件 | 32件 | - | 67件 | 81件 |
9.5〜11万円 | - | 238件 | - | 8件 | - | 97件 | 60件 |
東京都中野区鷺宮6丁目