海老江駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | 25件 | 30件 | 4件 | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | 25件 | 27件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | 3件 | - | 4件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | 4件 | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪天満宮駅 | 北新地駅 | 新福島駅 | 海老江駅 | 御幣島駅 | 加島駅 | 尼崎駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 5件 | 12件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 2件 | - | - | - | 79件 | 36件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 10件 | 1件 | 9件 | 25件 | 139件 | 35件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 13件 | 4件 | 18件 | 30件 | 132件 | 23件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 15件 | - | 8件 | 4件 | 95件 | 12件 | - |
| 9.5〜11万円 | 21件 | - | 8件 | 4件 | 35件 | 10件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.0万円
6.万円
-
-
5.5万円
-
1.0ヶ月
2LDK
滋賀県愛知郡愛荘町愛知川 -
6.7万円
6.7万円
6.7万円
1K
千葉県船橋市東船橋3丁目 -
4.5万円
-
-
1K
千葉県船橋市前原西1丁目 -
7.7万円
7.7万円
-
2DK
埼玉県川口市弥平2丁目 -
7.6万円
7.6万円
-
2DK
埼玉県川口市芝中田2丁目 -
6.5万円
-
6.5万円
1R
大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 -
4.3万円
-
-
1K
大阪府大阪市東淀川区上新庄2丁目 -
19.9万円
1.0ヶ月
2.0ヶ月
2LDK
東京都世田谷区桜丘3丁目 -
13.0万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
2DK
東京都世田谷区弦巻1丁目









滋賀県愛知郡愛荘町市