北信太駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 1件 | 3件 | 1件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 1件 | 10件 | 7件 | 24件 | 30件 | - |
| 2K-2DK | - | 5件 | 1件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | 1件 | 4件 | 4件 | 6件 | 3件 | 34件 |
| 3K-3DK | 1件 | 5件 | 4件 | - | - | - | - |
| 3LDK | 1件 | - | 3件 | - | 1件 | - | 1件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 4件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 4件 | 1件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | 6件 | 1件 | - | - | - |
| 35〜40u | - | 1件 | - | 1件 | - | - | - |
| 40〜50u | 1件 | 10件 | 3件 | 2件 | 28件 | 30件 | - |
| 50〜60u | 1件 | 1件 | 10件 | 5件 | 1件 | 2件 | 26件 |
| 60〜70u | - | - | 1件 | 2件 | 2件 | 1件 | 8件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 鳳駅 | 東羽衣駅 | 富木駅 | 北信太駅 | 信太山駅 | 和泉府中駅 | 久米田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 15件 | 8件 | 8件 | 7件 | 9件 | 6件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | 29件 | 12件 | 22件 | 20件 | 24件 | 12件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 109件 | 57件 | 89件 | 24件 | 34件 | 27件 | 6件 |
| 6.5〜7.5万円 | 49件 | 25件 | 43件 | 14件 | 21件 | 12件 | 2件 |
| 7.5〜8.5万円 | 22件 | 10件 | 31件 | 39件 | 27件 | 15件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 7件 | - | 13件 | 34件 | 22件 | 23件 | - |
| 9.5〜11万円 | 26件 | 2件 | 7件 | 37件 | 7件 | 4件 | 1件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
3.8万円
1.万円
7.6万円
-
4.3万円
-
3.万円
1K
大阪府豊中市宮山町4丁目 -
9.6万円
-
9.6万円
1K
神奈川県川崎市川崎区昭和2丁目 -
9.6万円
-
9.6万円
1K
神奈川県川崎市川崎区昭和2丁目 -
9.4万円
9.4万円
9.4万円
1DK
神奈川県川崎市川崎区川中島1丁目 -
9.7万円
-
9.7万円
1K
神奈川県川崎市川崎区昭和2丁目 -
20.0万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
1LDK
東京都世田谷区池尻3丁目 -
18.1万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
1LDK
東京都世田谷区太子堂5丁目 -
14.4万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市中央区農人橋2丁目 -
12.7万円
-
12.7万円
1LDK
大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目









大阪府豊中市岡町北3丁目