東羽衣駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 1件 | 8件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 3件 | 12件 | 18件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 14件 | 8件 | 42件 | 1件 | 3件 |
| 2K-2DK | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | 4件 | - | 1件 |
| 3K-3DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | 2件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 2件 | 7件 | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 3件 | 13件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | 3件 | 25件 | 3件 | - | - | - |
| 35〜40u | - | 1件 | - | 2件 | 37件 | - | - |
| 40〜50u | - | 1件 | 2件 | 2件 | 5件 | 1件 | 3件 |
| 50〜60u | - | - | 1件 | - | 4件 | - | 1件 |
| 60〜70u | - | - | - | 1件 | 2件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 上野芝駅 | 津久野駅 | 鳳駅 | 東羽衣駅 | 富木駅 | 北信太駅 | 信太山駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 12件 | 13件 | 15件 | 8件 | 8件 | 7件 | 9件 |
| 4.5〜5.5万円 | 30件 | 26件 | 29件 | 12件 | 22件 | 20件 | 23件 |
| 5.5〜6.5万円 | 66件 | 101件 | 95件 | 57件 | 77件 | 24件 | 34件 |
| 6.5〜7.5万円 | 24件 | 41件 | 51件 | 25件 | 42件 | 14件 | 21件 |
| 7.5〜8.5万円 | 24件 | 11件 | 22件 | 10件 | 31件 | 39件 | 27件 |
| 8.5〜9.5万円 | 9件 | 8件 | 7件 | - | 13件 | 34件 | 22件 |
| 9.5〜11万円 | 11件 | 22件 | 26件 | 2件 | 7件 | 36件 | 6件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
16.5万円
-
49.5万円
-
16.6万円
-
16.6万円
2DK
大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 -
7.2万円
-
7.2万円
1K
大阪府吹田市山手町4丁目 -
5.5万円
-
-
1LDK
大阪府吹田市新芦屋上 -
6.7万円
-
-
1R
東京都杉並区阿佐谷北5丁目 -
6.7万円
-
-
1DK
東京都杉並区永福4丁目 -
12.3万円
5.万円
20.万円
2LDK
大阪府茨木市田中町 -
12.1万円
-
12.1万円
2LDK
大阪府茨木市畑田町 -
13.0万円
13.万円
13.万円
3LDK
愛知県名古屋市中川区小本本町3丁目 -
17.8万円
-
35.6万円
3LDK
愛知県名古屋市中川区小本本町3丁目









大阪府大阪市中央区東平1丁目