淀川駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 3件 | 6件 | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | 39件 | 53件 | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | 1件 | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | 39件 | 45件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | 8件 | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | 1件 | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | 3件 | 6件 | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪梅田駅 | 福島駅 | 野田駅 | 淀川駅 | 姫島駅 | 千船駅 | 杭瀬駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 1件 | 4件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 9件 | - | 45件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 12件 | 18件 | 42件 | 91件 | 10件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 9件 | 57件 | 60件 | 5件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 15件 | 21件 | - | 166件 | 8件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | 6件 | - | 6件 | 9件 | - |
現在の検索条件
類似条件
- こだわり条件
- 新築(71件)
- 敷金0・礼金0(82件)
- ペット相談可(71件)
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.7万円
-
6.7万円
-
8.9万円
-
-
1DK
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 -
7.2万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市都島区中野町4丁目 -
6.0万円
-
7.4万円
1K
大阪府大阪市都島区内代町3丁目 -
8.3万円
-
8.3万円
1K
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 -
7.2万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 -
12.0万円
-
12.万円
1LDK
大阪府大阪市西区九条南1丁目 -
12.2万円
-
12.2万円
1DK
大阪府大阪市西区南堀江2丁目 -
5.5万円
-
5.5万円
1K
愛知県名古屋市北区生駒町3丁目 -
5.6万円
-
-
1K
愛知県名古屋市北区柳原1丁目









大阪府大阪市東淀川区下新庄4丁目