淀川駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | 3件 | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | 3件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪梅田駅 | 福島駅 | 野田駅 | 淀川駅 | 姫島駅 | 千船駅 | 杭瀬駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 2件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 4件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 7件 | - | 72件 | 15件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 2件 | 27件 | - | 139件 | 115件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 15件 | 3件 | 28件 | 33件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 3件 | 17件 | - | 45件 | 1件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | 4件 | - | - | 96件 | 3件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.4万円
-
-
-
5.7万円
30.万円
11.4万円
1K
大阪府吹田市広芝町 -
4.3万円
-
-
1K
大阪府堺市北区宮本町 -
6.0万円
-
1.0ヶ月
1DK
大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町4丁 -
8.1万円
8.1万円
8.1万円
1R
大阪府吹田市広芝町 -
6.8万円
-
6.8万円
1K
大阪府吹田市山田東2丁目 -
12.6万円
10.万円
25.2万円
1LDK
大阪府吹田市江坂町1丁目 -
9.3万円
10.5万円
21.万円
1DK
大阪府吹田市江坂町2丁目 -
4.6万円
4.6万円
-
1K
愛知県名古屋市中村区塩池町3丁目 -
5.5万円
-
8.5万円
1K
愛知県名古屋市中村区長筬町3丁目









大阪府吹田市南吹田5丁目