三国駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5件 | - | 13件 | 32件 | 4件 | - | - |
| 1K-1DK | 5件 | 24件 | 60件 | 114件 | 67件 | 8件 | 3件 |
| 1LDK | - | - | 1件 | 26件 | 11件 | 28件 | 32件 |
| 2K-2DK | 7件 | 7件 | - | 13件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | 1件 | 15件 | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | 7件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 10件 | 6件 | 15件 | 83件 | 44件 | 2件 | - |
| 25〜30u | 3件 | 11件 | 50件 | 27件 | 9件 | 8件 | 3件 |
| 30〜35u | - | 1件 | 8件 | 36件 | 18件 | 6件 | 12件 |
| 35〜40u | - | 4件 | - | 20件 | 6件 | - | - |
| 40〜50u | - | 3件 | - | 1件 | - | 16件 | 20件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | 1件 | 19件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪梅田駅 | 中津駅 | 十三駅 | 三国駅 | 庄内駅 | 服部天神駅 | 曽根駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 5件 | 13件 | 9件 | 25件 | 44件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 4件 | 16件 | 30件 | 44件 | 42件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 9件 | 27件 | 49件 | 33件 | 75件 | 70件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 18件 | 32件 | 116件 | 120件 | 119件 | 100件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 17件 | 69件 | 68件 | 120件 | 49件 |
| 8.5〜9.5万円 | 17件 | 9件 | 6件 | 47件 | 94件 | 86件 | 51件 |
| 9.5〜11万円 | 1件 | 9件 | 7件 | 20件 | 94件 | 213件 | 150件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.3万円
-
-
-
6.7万円
-
1.0ヶ月
1K
大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 -
14.2万円
-
45.万円
2LDK
大阪府大阪市西区九条南2丁目 -
15.8万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市西区南堀江3丁目 -
7.9万円
-
20.万円
1DK
大阪府大阪市北区本庄東1丁目 -
8.0万円
-
-
1K
大阪府大阪市北区天神橋4丁目 -
13.2万円
-
13.2万円
2K
大阪府大阪市西区南堀江2丁目 -
13.5万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区立売堀6丁目 -
14.5万円
-
20.万円
1LDK
大阪府大阪市北区天神橋7丁目 -
16.1万円
-
16.1万円
1LDK
大阪府大阪市北区中崎西4丁目









大阪府大阪市淀川区三津屋中2丁目