大阪梅田駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | 13件 | 16件 | - | 30件 |
| 1K-1DK | - | - | 47件 | 151件 | 69件 | 125件 | 111件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 23件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | 140件 | 425件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 47件 | 92件 | 45件 | 229件 | 71件 |
| 25〜30u | - | - | - | 60件 | 40件 | 21件 | 466件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | 15件 | 21件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 15件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 16件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 相川駅 | 上新庄駅 | 淡路駅 | 崇禅寺駅 | 南方駅 | 十三駅 | 大阪梅田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 77件 | 289件 | 77件 | 19件 | 28件 | 16件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | 50件 | 128件 | 36件 | 19件 | 38件 | 42件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 90件 | 292件 | 134件 | 71件 | 107件 | 138件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 167件 | 332件 | 202件 | 77件 | 179件 | 207件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 76件 | 176件 | 95件 | 110件 | 136件 | 123件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 37件 | 75件 | 52件 | 20件 | 67件 | 106件 | 4件 |
| 9.5〜11万円 | 20件 | 69件 | 79件 | 7件 | 67件 | 59件 | - |









東京都世田谷区弦巻3丁目