妙高高原駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 北長野駅 | 三才駅 | 豊野駅 | 牟礼駅 | 古間駅 | 黒姫駅 | 妙高高原駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 60件 | 8件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 66件 | 15件 | 2件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 66件 | 10件 | 8件 | 1件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 29件 | 4件 | 3件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 57件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 2件 | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
11.1万円
-
11.1万円
-
11.5万円
-
-
2K
大阪府大阪市西区靱本町3丁目 -
11.5万円
11.5万円
23.万円
2K
大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 -
12.1万円
-
12.1万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区十八条2丁目 -
9.4万円
7.2万円
25.万円
2LDK
大阪府門真市宮野町 -
7.3万円
-
15.万円
2LDK
大阪府門真市柳田町 -
20.0万円
2.万円
20.万円
3LDK
大阪府吹田市古江台3丁目 -
17.2万円
17.2万円
-
3LDK
大阪府吹田市千里丘下 -
4.2万円
-
4.2万円
1R
東京都調布市菊野台3丁目 -
5.5万円
-
-
1R
東京都調布市国領町1丁目









大阪府大阪市西区本田2丁目