但馬駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大輪田駅 | 佐味田川駅 | 池部駅 | 箸尾駅 | 但馬駅 | 黒田駅 | 西田原本駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 4件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 2件 | 3件 | 3件 | 1件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 3件 | 3件 | 4件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | 1件 | - | 1件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.0万円
12.万円
6.万円
-
4.8万円
-
-
1R
静岡県静岡市葵区川合2丁目 -
4.7万円
-
4.7万円
1LDK
北海道函館市北美原3丁目 -
5.6万円
-
5.6万円
1LDK
北海道函館市美原4丁目 -
9.2万円
-
27.6万円
1R
福岡県福岡市博多区住吉2丁目 -
6.2万円
-
6.2万円
1K
福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目 -
7.0万円
-
-
1LDK
大阪府松原市天美南1丁目 -
6.1万円
-
8.万円
1LDK
大阪府松原市天美東9丁目 -
10.5万円
21.万円
10.5万円
3LDK
愛知県名古屋市名東区小池町 -
8.5万円
8.5万円
-
3LDK
愛知県名古屋市名東区亀の井2丁目









静岡県静岡市葵区常磐町2丁目