黒田駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大輪田駅 | 佐味田川駅 | 池部駅 | 箸尾駅 | 但馬駅 | 黒田駅 | 西田原本駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 2件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 2件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 2件 | 2件 | 4件 | 1件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | - | - | 1件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.2万円
-
7.万円
-
3.7万円
-
-
1K
大阪府大阪市旭区太子橋3丁目 -
11.0万円
10.万円
25.万円
4LDK
大阪府吹田市千里丘上 -
10.2万円
10.2万円
30.6万円
4LDK
大阪府吹田市山田東1丁目 -
15.8万円
15.8万円
-
3LDK
愛知県名古屋市中区千代田3丁目 -
15.9万円
15.9万円
-
3LDK
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目 -
19.6万円
-
19.6万円
2LDK
大阪府大阪市西区阿波座1丁目 -
14.8万円
-
29.6万円
2LDK
大阪府大阪市西区西本町2丁目 -
5.7万円
-
-
1DK
大阪府門真市御堂町 -
6.9万円
-
6.9万円
1LDK
大阪府門真市古川町









大阪府大阪市旭区赤川2丁目