法隆寺駅の防犯カメラ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 1件 | 3件 | 2件 | - | - | - |
| 2K-2DK | 3件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 2件 | 2件 | - | 3件 | - |
| 3K-3DK | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | 1件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 1件 | 3件 | 3件 | 2件 | - | - | - |
| 50〜60u | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 奈良駅 | 郡山駅 | 大和小泉駅 | 法隆寺駅 | 王寺駅 | 三郷駅 | 河内堅上駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 1件 | 6件 | 13件 | 5件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | 5件 | 13件 | 5件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | 5件 | 16件 | 2件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | 4件 | 13件 | 1件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | 1件 | 4件 | 1件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | 3件 | 3件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | 1件 | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
15.5万円
15.5万円
31.万円
-
19.0万円
19.万円
38.万円
3LDK
大阪府豊中市新千里南町3丁目 -
7.1万円
-
-
1K
大阪府大阪市北区豊崎4丁目 -
8.3万円
-
8.3万円
1DK
大阪府大阪市北区天神橋1丁目 -
9.3万円
9.3万円
9.3万円
1K
大阪府大阪市北区同心1丁目 -
7.2万円
-
7.2万円
1K
大阪府大阪市北区末広町 -
5.0万円
-
10.万円
1DK
大阪府大阪市淀川区東三国3丁目 -
7.8万円
-
-
1K
大阪府大阪市淀川区十八条1丁目 -
4.9万円
-
-
1K
愛知県名古屋市港区八百島1丁目 -
5.3万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市港区浜1丁目









大阪府豊中市上新田2丁目