豊野駅のデザイナーズ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | 2件 | 1件 | 4件 | 5件 | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 3件 | 1件 | - | - | - |
| 3K-3DK | - | 1件 | 3件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | 5件 | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | 2件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | 2件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | 2件 | 1件 | 1件 | 2件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | 1件 | 3件 | 4件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | 8件 | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 長野駅 | 北長野駅 | 三才駅 | 豊野駅 | 牟礼駅 | 古間駅 | 黒姫駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 8件 | 57件 | 8件 | 1件 | 1件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 7件 | 67件 | 15件 | 2件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 6件 | 64件 | 10件 | 8件 | 1件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | 29件 | 4件 | 3件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 57件 | 3件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 2件 | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.2万円
-
-
-
8.2万円
-
-
1DK
大阪府大阪市城東区蒲生1丁目 -
6.5万円
-
6.9万円
1K
大阪府大阪市東淀川区菅原5丁目 -
7.1万円
-
7.6万円
1K
大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 -
12.9万円
-
12.9万円
2K
大阪府大阪市北区中津6丁目 -
19.6万円
19.6万円
19.6万円
1LDK
大阪府大阪市北区中崎3丁目 -
11.5万円
11.5万円
-
1LDK
大阪府大阪市西区江戸堀3丁目 -
12.7万円
-
12.7万円
2K
大阪府大阪市西区南堀江2丁目 -
7.4万円
-
-
1DK
大阪府大阪市浪速区下寺3丁目 -
7.0万円
-
7.8万円
1K
大阪府大阪市浪速区元町1丁目









大阪府大阪市城東区蒲生1丁目