坂城駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 13件 | 10件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | 10件 | 4件 | 1件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | 13件 | 5件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | 3件 | 4件 | 1件 | 5件 | - | - | - |
| 3K-3DK | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 4件 | 8件 | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 2件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 20件 | 7件 | 1件 | 3件 | - | - | - |
| 50〜60u | 4件 | 5件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | 1件 | - | 1件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 上田駅 | 西上田駅 | テクノさかき駅 | 坂城駅 | 戸倉駅 | 千曲駅 | 屋代駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 141件 | 30件 | 17件 | 42件 | 70件 | 69件 | 55件 |
| 4.5〜5.5万円 | 93件 | 13件 | 13件 | 26件 | 60件 | 63件 | 64件 |
| 5.5〜6.5万円 | 68件 | 18件 | 4件 | 3件 | 19件 | 17件 | 35件 |
| 6.5〜7.5万円 | 65件 | 4件 | 4件 | 5件 | 4件 | 8件 | 13件 |
| 7.5〜8.5万円 | 24件 | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 16件 | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 7件 | - | - | - | 1件 | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.6万円
-
12.6万円
-
15.7万円
-
15.7万円
1LDK
大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目 -
11.4万円
-
-
1DK
大阪府吹田市江坂町1丁目 -
10.5万円
-
10.5万円
1LDK
大阪府吹田市江坂町2丁目 -
16.6万円
-
16.6万円
2DK
大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 -
20.2万円
-
20.2万円
2SLDK
大阪府大阪市中央区常盤町1丁目 -
2.5万円
-
-
1K
愛知県名古屋市天白区土原1丁目 -
3.7万円
-
-
1R
愛知県名古屋市天白区原4丁目 -
17.9万円
-
32.万円
2LDK
大阪府吹田市千里丘上 -
14.8万円
14.8万円
29.6万円
2LDK
大阪府吹田市江坂町1丁目









大阪府大阪市中央区道修町1丁目