辰野駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 3件 | 4件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 9件 | 1件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 3件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 3件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 3件 | 7件 | 1件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | 4件 | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 木ノ下駅 | 伊那松島駅 | 沢駅 | 羽場駅 | 伊那新町駅 | 宮木駅 | 辰野駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 16件 | 22件 | 24件 | 13件 | 11件 | 7件 | 7件 |
| 4.5〜5.5万円 | 42件 | 49件 | 33件 | 16件 | 19件 | 17件 | 15件 |
| 5.5〜6.5万円 | 21件 | 18件 | 18件 | 7件 | 6件 | 2件 | 2件 |
| 6.5〜7.5万円 | 7件 | 7件 | 5件 | 3件 | 1件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
10.4万円
-
-
-
11.9万円
13.1万円
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 -
10.0万円
-
-
1DK
大阪府大阪市北区西天満3丁目 -
6.9万円
-
6.9万円
1K
大阪府大阪市北区西天満3丁目 -
15.7万円
-
15.7万円
1SLDK
愛知県名古屋市昭和区車田町1丁目 -
11.2万円
5.6万円
22.4万円
1LDK
愛知県名古屋市昭和区東畑町2丁目 -
8.6万円
-
17.2万円
1K
大阪府大阪市中央区博労町1丁目 -
11.1万円
-
-
1K
大阪府大阪市中央区南本町1丁目 -
7.2万円
-
7.2万円
1K
大阪府大阪市北区南扇町 -
6.9万円
-
-
1K
大阪府大阪市北区大淀中5丁目









大阪府大阪市淀川区木川東3丁目