元善光寺駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 3件 | 3件 | 2件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 2件 | 2件 | 2件 | - | - | - |
| 2K-2DK | 9件 | 6件 | 1件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 3件 | - | - | - | - |
| 3K-3DK | 3件 | 5件 | 2件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 1件 | - | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 1件 | - | 1件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | 1件 | 4件 | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 8件 | 9件 | 5件 | 2件 | - | - | - |
| 50〜60u | 2件 | 3件 | 3件 | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 飯田駅 | 桜町駅 | 伊那上郷駅 | 元善光寺駅 | 下市田駅 | 市田駅 | 下平駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 53件 | 43件 | 42件 | 15件 | 12件 | 7件 | 3件 |
| 4.5〜5.5万円 | 72件 | 48件 | 49件 | 16件 | 11件 | 7件 | 4件 |
| 5.5〜6.5万円 | 52件 | 23件 | 25件 | 11件 | 3件 | 6件 | 7件 |
| 6.5〜7.5万円 | 37件 | 13件 | 6件 | 3件 | 1件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 7件 | 4件 | 1件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | - |
| 9.5〜11万円 | 1件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.8万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
-
9.0万円
4.5万円
9.万円
2DK
東京都世田谷区奥沢1丁目 -
3.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市南区北内町5丁目 -
3.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市南区源兵衛町1丁目 -
9.4万円
-
9.4万円
1DK
大阪府大阪市中央区常盤町2丁目 -
7.7万円
-
-
1K
大阪府大阪市中央区徳井町2丁目 -
3.6万円
-
-
1R
愛知県名古屋市中村区千成通6丁目 -
4.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中村区城屋敷町1丁目 -
4.2万円
-
4.2万円
2K
岐阜県多治見市小名田町3丁目 -
5.3万円
10.6万円
-
2LDK
岐阜県多治見市小名田町1丁目









東京都世田谷区世田谷1丁目