南木曽駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大桑駅 | 野尻駅 | 十二兼駅 | 南木曽駅 | 田立駅 | 坂下駅 | 落合川駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.9万円
-
8.9万円
-
8.4万円
-
12.6万円
1LDK
神奈川県鎌倉市山崎 -
5.2万円
5.万円
-
1LDK
滋賀県長浜市十里町 -
4.8万円
-
-
1SDK
滋賀県長浜市宮司町 -
4.3万円
-
-
2LDK
岐阜県本巣市三橋 -
4.0万円
-
-
2DK
岐阜県本巣市三橋 -
17.5万円
17.5万円
26.3万円
3LDK
神奈川県横浜市青葉区青葉台2丁目 -
15.5万円
15.5万円
15.5万円
3LDK
神奈川県横浜市青葉区さつきが丘 -
22.1万円
22.1万円
22.1万円
2SLDK
埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目 -
15.0万円
15.万円
-
2DK
埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目









神奈川県鎌倉市稲村ガ崎1丁目