作並駅の2階以上
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 愛子駅 | 陸前白沢駅 | 熊ヶ根駅 | 作並駅 | 奥新川駅 | 面白山高原駅 | 山寺駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 6件 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
20.9万円
20.9万円
41.8万円
-
17.5万円
-
2.0ヶ月
2LDK
東京都練馬区石神井台3丁目 -
7.8万円
7.8万円
7.8万円
1DK
東京都文京区大塚4丁目 -
6.0万円
6.万円
6.万円
1K
東京都文京区本駒込2丁目 -
18.5万円
18.5万円
18.5万円
1DK
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 -
20.1万円
1.0ヶ月
-
1R
東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 -
9.9万円
5.万円
9.9万円
2SLDK
埼玉県さいたま市浦和区大東1丁目 -
9.5万円
9.5万円
9.5万円
2LDK
埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 -
5.5万円
-
-
1DK
静岡県浜松市中央区東三方町 -
5.9万円
-
5.9万円
1DK
静岡県浜松市中央区大工町









東京都練馬区豊玉中4丁目