熊ヶ根駅の高級賃貸
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 陸前落合駅 | 愛子駅 | 陸前白沢駅 | 熊ヶ根駅 | 作並駅 | 奥新川駅 | 面白山高原駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 3件 | 7件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
10.6万円
-
15.8万円
-
12.5万円
-
12.5万円
1SLDK
神奈川県川崎市高津区東野川1丁目 -
5.8万円
-
5.8万円
2DK
愛知県名古屋市名東区本郷3丁目 -
5.0万円
5.万円
-
2DK
愛知県名古屋市名東区よもぎ台1丁目 -
7.5万円
-
7.5万円
1K
大阪府大阪市中央区常盤町2丁目 -
7.9万円
-
7.9万円
1K
大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 -
3.9万円
-
-
1K
長野県松本市筑摩4丁目 -
4.2万円
4.2万円
-
1K
長野県松本市梓川倭 -
6.0万円
1.0ヶ月
-
2DK
神奈川県横浜市栄区飯島町 -
7.3万円
-
-
2DK
神奈川県横浜市栄区元大橋1丁目









神奈川県川崎市高津区久末