東大崎駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 古川駅 | 塚目駅 | 西古川駅 | 東大崎駅 | 西大崎駅 | 岩出山駅 | 有備館駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 12件 | 5件 | 3件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 43件 | 31件 | 3件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 5件 | 9件 | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 5件 | 19件 | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.7万円
-
8.7万円
-
7.5万円
-
7.5万円
1K
大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目 -
6.2万円
-
7.2万円
1LDK
静岡県静岡市葵区昭府2丁目 -
6.1万円
-
7.1万円
1LDK
静岡県静岡市葵区昭府2丁目 -
14.8万円
14.8万円
-
1LDK
東京都板橋区南常盤台1丁目 -
15.2万円
-
-
1LDK
東京都板橋区本町 -
7.4万円
-
14.8万円
2LDK
福岡県福岡市南区曰佐2丁目 -
9.9万円
-
9.9万円
2LDK
福岡県福岡市南区井尻4丁目 -
12.9万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市北区大淀南2丁目 -
12.5万円
-
12.5万円
1LDK
大阪府大阪市北区中津6丁目









大阪府大阪市中央区谷町7丁目