申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 2K-2DK | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | 6件 | 3件 | - | - | - | - |
| 3K-3DK | 2件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 1件 | 2件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 4件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 2件 | 4件 | 2件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | 5件 | 2件 | 1件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 伊勢松本駅 | 伊勢川島駅 | 高角駅 | 桜駅 | 菰野駅 | 中菰野駅 | 大羽根園駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 22件 | 9件 | 2件 | 7件 | 16件 | 17件 | 9件 |
| 4.5〜5.5万円 | 26件 | 5件 | 7件 | 9件 | 18件 | 19件 | 10件 |
| 5.5〜6.5万円 | 14件 | 3件 | 5件 | 5件 | 8件 | 10件 | 7件 |
| 6.5〜7.5万円 | 9件 | 3件 | 3件 | 2件 | 5件 | 5件 | 4件 |
| 7.5〜8.5万円 | 5件 | 1件 | 1件 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
14.9万円
-
-
-
13.4万円
13.4万円
-
1DK
東京都台東区元浅草3丁目 -
5.3万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区大須1丁目 -
4.5万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市中区千代田3丁目 -
7.7万円
-
8.7万円
1LDK
愛知県岡崎市小針町字城跡 -
6.8万円
6.8万円
6.8万円
1LDK
愛知県岡崎市大樹寺1丁目 -
8.0万円
-
16.万円
1LDK
大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 -
10.3万円
-
11.3万円
1LDK
大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 -
10.0万円
10.万円
-
1LDK
大阪府豊中市上新田4丁目 -
9.8万円
-
9.8万円
1LDK
大阪府豊中市服部豊町1丁目













東京都台東区駒形1丁目