美旗駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 3件 | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | 3件 | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 赤目口駅 | 名張駅 | 桔梗が丘駅 | 美旗駅 | 伊賀神戸駅 | 青山町駅 | 伊賀上津駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 11件 | 40件 | 34件 | 2件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 6件 | 33件 | 20件 | - | 1件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 9件 | 26件 | 12件 | 3件 | - | 1件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 5件 | 18件 | 11件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 2件 | 2件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.7万円
-
2.0ヶ月
-
8.4万円
-
-
2K
大阪府堺市堺区大町東2丁 -
6.2万円
-
-
1K
愛知県名古屋市北区金城1丁目 -
5.2万円
-
-
1K
愛知県名古屋市北区上飯田北町2丁目 -
10.2万円
-
22.万円
1LDK
大阪府大阪市旭区中宮3丁目 -
12.9万円
-
28.万円
1LDK
大阪府大阪市旭区赤川4丁目 -
12.3万円
12.3万円
18.5万円
2SLDK
神奈川県横浜市都筑区加賀原2丁目 -
12.6万円
-
25.2万円
2LDK
神奈川県横浜市都筑区東方町 -
10.3万円
-
13.万円
1LDK
千葉県市川市北方町4丁目 -
11.2万円
5.6万円
16.8万円
1LDK
千葉県市川市妙典6丁目









大阪府堺市堺区戎之町東1丁