依那古駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | 5件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 5件 | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 四十九駅 | 猪田道駅 | 市部駅 | 依那古駅 | 丸山駅 | 上林駅 | 比土駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 6件 | 8件 | 2件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 3件 | 3件 | 7件 | 5件 | - | - | 1件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 2件 | 3件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.6万円
-
-
-
3.2万円
3.2万円
-
1K
愛知県名古屋市千種区清住町2丁目 -
10.0万円
10.万円
-
1LDK
大阪府豊中市上新田4丁目 -
9.1万円
-
9.1万円
1LDK
大阪府豊中市南桜塚3丁目 -
5.5万円
-
-
4LDK
北海道釧路市桜ケ岡7丁目 -
5.5万円
-
-
4LDK
北海道釧路市白樺台2丁目 -
12.3万円
12.3万円
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 -
12.1万円
13.9万円
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 -
3.5万円
-
-
1K
大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目 -
3.9万円
-
3.9万円
1DK
大阪府大阪市東淀川区井高野1丁目









愛知県名古屋市千種区吹上2丁目