申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 4件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 茅町駅 | 桑町駅 | 四十九駅 | 猪田道駅 | 市部駅 | 依那古駅 | 丸山駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 25件 | 17件 | - | 4件 | 8件 | 3件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | 26件 | 16件 | 3件 | 1件 | 8件 | 5件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 6件 | 3件 | - | 1件 | 1件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | - | 1件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.2万円
4.2万円
-
-
4.0万円
7.万円
-
1K
静岡県浜松市中央区早出町 -
11.0万円
10.万円
40.万円
1LDK
大阪府吹田市江坂町1丁目 -
10.2万円
-
10.2万円
1LDK
大阪府吹田市南金田2丁目 -
7.8万円
1.0ヶ月
-
1DK
愛知県名古屋市東区東桜1丁目 -
6.7万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市東区矢田4丁目 -
5.3万円
5.4万円
-
2LDK
三重県松阪市星合町 -
3.9万円
8.6万円
-
2DK
三重県松阪市駅部田町 -
15.7万円
-
31.4万円
2LDK
福岡県福岡市博多区美野島2丁目 -
16.5万円
-
16.5万円
2LDK
福岡県福岡市博多区美野島3丁目













静岡県浜松市中央区志都呂2丁目