申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 3件 | 3件 | - | - |
2K-2DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
30〜35u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | 2件 | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | 1件 | 3件 | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 石山駅 | 膳所駅 | 大津駅 | 山科駅 | 京都駅 | 西大路駅 | 桂川駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | 1件 | 9件 | 21件 | 20件 |
4.5〜5.5万円 | - | - | - | 1件 | 1件 | 29件 | 26件 |
5.5〜6.5万円 | - | - | - | 1件 | 7件 | 91件 | 17件 |
6.5〜7.5万円 | - | - | - | 3件 | 7件 | 88件 | 47件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | 3件 | 13件 | 53件 | 33件 |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | 2件 | 36件 | 16件 |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | 2件 | 41件 | 10件 |
東京都文京区目白台2丁目