稲荷駅の新着物件
1 件の物件があります(1 〜 1件表示)
所在地 | 京都市伏見区深草直違橋8丁目 | 建築年月 | 2018年10月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR奈良線 稲荷駅(徒歩8分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 3階建 |
6.3万円
3,900円 |
- 8.0万円 |
1K 30.94m2 |
1 件の物件があります(1 〜 1件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 京都駅 | 東福寺駅 | 稲荷駅 | JR藤森駅 | 桃山駅 | 六地蔵駅 | 木幡駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | - | 19件 | 1件 | 2件 | - | 5件 | - |
6.5〜7.5万円 | - | 3件 | - | 6件 | 1件 | 8件 | 1件 |
7.5〜8.5万円 | - | 25件 | - | 2件 | - | 1件 | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | 4件 | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | 4件 | - | - | - |
稲荷駅(京都府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都文京区目白台2丁目