申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 2件 | 6件 | 4件 | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 8件 | 2件 | 3件 | - |
2K-2DK | - | - | 2件 | - | - | - | - |
2LDK | - | - | 2件 | 4件 | 4件 | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 2件 | 2件 | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | 3件 | 4件 | - | - | - |
30〜35u | - | - | 3件 | - | - | 1件 | - |
35〜40u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | 6件 | 2件 | 2件 | - |
50〜60u | - | - | 2件 | 5件 | 3件 | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | 1件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 四条駅 | 五条駅 | 京都駅 | 九条駅 | 十条駅 | くいな橋駅 | 竹田駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 3件 | - | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | 11件 | 3件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | 33件 | 19件 | 1件 | 12件 | 5件 | - | 5件 |
6.5〜7.5万円 | 32件 | 13件 | 1件 | 5件 | - | - | 3件 |
7.5〜8.5万円 | 10件 | 8件 | - | 36件 | 4件 | 3件 | 5件 |
8.5〜9.5万円 | 14件 | 9件 | - | 1件 | - | - | 2件 |
9.5〜11万円 | 9件 | 6件 | - | 1件 | - | - | - |
東京都練馬区南大泉1丁目