石清水八幡宮駅の浴室乾燥機
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 伏見桃山駅 | 中書島駅 | 淀駅 | 石清水八幡宮駅 | 橋本駅 | 樟葉駅 | 牧野駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 3件 | - | - | - | - | 1件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.3万円
-
5.3万円
-
6.5万円
-
6.5万円
1LDK
北海道札幌市東区本町一条1丁目 -
5.7万円
-
5.7万円
1K
大阪府豊中市宝山町 -
6.2万円
-
-
1R
大阪府豊中市庄内西町3丁目 -
7.4万円
-
7.4万円
1K
大阪府大阪市北区兎我野町 -
7.3万円
8.1万円
-
1K
大阪府大阪市北区天神橋3丁目 -
6.7万円
-
7.7万円
3LDK
静岡県浜松市中央区三方原町 -
6.7万円
-
6.7万円
3LDK
静岡県浜松市中央区三方原町 -
16.0万円
24.万円
24.万円
3SLDK
大阪府茨木市彩都あさぎ6丁目 -
16.0万円
24.万円
24.万円
3LDK
大阪府茨木市彩都あさぎ6丁目









北海道札幌市東区北四十八条東2丁目