有栖川駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 5件 | 6件 | 2件 | - | - | - | - |
1LDK | - | 2件 | - | 7件 | 2件 | - | - |
2K-2DK | - | 3件 | 5件 | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | 3件 | 3件 | - | - |
3K-3DK | 3件 | - | 2件 | 2件 | - | 1件 | - |
3LDK | - | - | - | 4件 | 1件 | - | 1件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 1件 | 4件 | - | - | - | - | - |
25〜30u | 3件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
30〜35u | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 | - | - | - |
35〜40u | - | 5件 | 5件 | 1件 | - | - | - |
40〜50u | - | - | 1件 | 3件 | 4件 | - | - |
50〜60u | - | - | 1件 | 6件 | 3件 | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | 1件 | 1件 | 1件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 蚕ノ社駅 | 太秦広隆寺駅 | 帷子ノ辻駅 | 有栖川駅 | 車折神社駅 | 鹿王院駅 | 嵐電嵯峨駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 9件 | 13件 | 16件 | 10件 | 3件 | 10件 | 2件 |
4.5〜5.5万円 | 13件 | 11件 | 7件 | 12件 | 8件 | 3件 | 6件 |
5.5〜6.5万円 | 5件 | 13件 | 13件 | 9件 | 8件 | 3件 | 5件 |
6.5〜7.5万円 | 3件 | 4件 | 6件 | 16件 | 3件 | 5件 | 3件 |
7.5〜8.5万円 | 10件 | 13件 | 6件 | 9件 | 2件 | 8件 | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | 3件 | 6件 | 1件 |
9.5〜11万円 | - | - | 2件 | 1件 | - | - | 1件 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区和田2丁目