京都精華大前駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 3件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 1件 | - | 1件 | - |
| 2K-2DK | 1件 | 4件 | 2件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 1件 | - | 1件 | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | 4件 | 2件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | 1件 | - | 1件 | 1件 | - | 1件 | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | 1件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 八幡前駅 | 岩倉駅 | 木野駅 | 京都精華大前駅 | 二軒茶屋駅 | 市原駅 | 二ノ瀬駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 9件 | 9件 | 9件 | 4件 | 1件 | 1件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | 9件 | 11件 | 14件 | 14件 | 6件 | 4件 | 2件 |
| 5.5〜6.5万円 | 10件 | 6件 | 8件 | 4件 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 6.5〜7.5万円 | 11件 | 15件 | 13件 | 7件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 2件 | 3件 | 3件 | 2件 | 3件 | 3件 | 2件 |
| 8.5〜9.5万円 | 1件 | 2件 | 2件 | 2件 | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 3件 | 2件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
14.9万円
-
-
-
12.7万円
-
12.7万円
1LDK
大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 -
11.8万円
-
11.8万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区木川東1丁目 -
9.7万円
-
9.7万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区田川2丁目 -
3.5万円
-
-
1R
愛知県名古屋市港区辰巳町 -
5.1万円
-
-
1R
愛知県名古屋市港区港栄3丁目 -
10.7万円
10.7万円
-
1LDK
愛知県名古屋市天白区中平2丁目 -
8.5万円
-
12.8万円
1LDK
愛知県名古屋市天白区元八事4丁目 -
6.4万円
-
-
1R
愛知県名古屋市北区中杉町1丁目 -
5.7万円
-
2.9万円
1K
愛知県名古屋市北区大曽根1丁目









大阪府大阪市中央区松屋町住吉