賃貸情報 高知県の路線から探す
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3,907件 | 3,911件 | 3,248件 | 1,967件 | 760件 | 358件 | 248件 |
1K-1DK | 14,214件 | 12,791件 | 16,508件 | 14,494件 | 5,682件 | 3,071件 | 1,559件 |
1LDK | 948件 | 3,715件 | 6,321件 | 6,267件 | 4,615件 | 4,041件 | 4,916件 |
2K-2DK | 3,291件 | 3,658件 | 2,238件 | 1,244件 | 736件 | 344件 | 194件 |
2LDK | 905件 | 3,493件 | 4,766件 | 3,592件 | 2,330件 | 1,204件 | 1,209件 |
3K-3DK | 922件 | 1,718件 | 1,111件 | 532件 | 287件 | 118件 | 85件 |
3LDK | 98件 | 579件 | 1,101件 | 1,187件 | 943件 | 635件 | 687件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
東京都杉並区方南1丁目