和田河原駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | 1件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 2件 | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 2件 | - | - | - |
2K-2DK | - | 5件 | - | - | - | - | - |
2LDK | - | 1件 | - | 3件 | - | 1件 | - |
3K-3DK | 1件 | 5件 | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
40〜50u | 1件 | 7件 | - | 3件 | - | - | - |
50〜60u | - | 4件 | - | 2件 | - | 1件 | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 飯田岡駅 | 相模沼田駅 | 岩原駅 | 塚原駅 | 和田河原駅 | 富士フイルム前駅 | 大雄山駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 3件 | 1件 | - | - | 3件 | 1件 | - |
4.5〜5.5万円 | 10件 | 6件 | 1件 | 9件 | 11件 | 3件 | 7件 |
5.5〜6.5万円 | 7件 | 7件 | 1件 | 1件 | 1件 | - | - |
6.5〜7.5万円 | 4件 | 1件 | 1件 | 1件 | 5件 | - | 1件 |
7.5〜8.5万円 | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | 1件 | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
東京都新宿区袋町