松田駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 3件 | 1件 | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | 4件 | 1件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 下曽我駅 | 上大井駅 | 相模金子駅 | 松田駅 | 東山北駅 | 山北駅 | 谷峨駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 10件 | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 8件 | 7件 | 5件 | 1件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 6件 | 4件 | 3件 | 5件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.7万円
5.7万円
-
-
3.2万円
-
-
1R
愛知県名古屋市中区正木4丁目 -
11.5万円
11.5万円
11.5万円
2K
大阪府吹田市広芝町 -
15.6万円
15.6万円
15.6万円
1LDK
大阪府吹田市広芝町 -
6.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中村区黄金通3丁目 -
5.4万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中村区鳥居西通1丁目 -
10.0万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市都島区都島中通3丁目 -
9.7万円
4.5万円
14.6万円
1DK
大阪府大阪市都島区中野町1丁目 -
6.0万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目 -
6.2万円
6.2万円
-
1K
愛知県名古屋市中村区剣町









愛知県名古屋市中区大須3丁目