松田駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 1件 | 3件 | 1件 | 1件 | - |
| 3K-3DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | 1件 | 1件 | 4件 | 1件 | 1件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 下曽我駅 | 上大井駅 | 相模金子駅 | 松田駅 | 東山北駅 | 山北駅 | 谷峨駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 8件 | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 8件 | 7件 | 6件 | 3件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 5件 | 4件 | 2件 | 4件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 1件 | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.8万円
12.8万円
12.8万円
-
11.9万円
-
11.9万円
1LDK
大阪府大阪市都島区片町1丁目 -
5.3万円
-
6.3万円
1SK
静岡県静岡市駿河区池田 -
4.1万円
-
-
1R
静岡県静岡市駿河区池田 -
8.8万円
-
13.2万円
1LDK
神奈川県相模原市南区相模台2丁目 -
9.0万円
-
18.万円
1LDK
神奈川県相模原市南区松が枝町 -
18.5万円
-
18.5万円
2LDK
大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 -
17.8万円
-
35.6万円
2LDK
大阪府大阪市中央区南新町2丁目 -
3.9万円
-
3.9万円
1K
滋賀県長浜市加納町 -
3.4万円
-
-
1K
滋賀県長浜市小堀町









大阪府大阪市都島区東野田町1丁目