日詰駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 花巻駅 | 花巻空港駅 | 石鳥谷駅 | 日詰駅 | 紫波中央駅 | 古館駅 | 矢幅駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 3件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 |
| 5.5〜6.5万円 | 4件 | - | - | - | - | 3件 | 13件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | 2件 | 3件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | 2件 | 4件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 1件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.5万円
9.5万円
9.5万円
-
12.0万円
24.万円
12.万円
2DK
神奈川県川崎市幸区鹿島田3丁目 -
4.8万円
10.万円
-
2LDK
静岡県浜松市中央区安新町 -
5.7万円
-
5.7万円
2LDK
静岡県浜松市中央区有玉南町 -
5.2万円
5.2万円
-
1R
岩手県盛岡市上田2丁目 -
3.5万円
3.5万円
-
1K
岩手県盛岡市西仙北2丁目 -
5.5万円
-
5.5万円
2LDK
静岡県浜松市中央区瓜内町 -
4.8万円
-
-
2LDK
静岡県浜松市中央区佐鳴台2丁目 -
5.5万円
-
-
1K
神奈川県横須賀市追浜東町3丁目 -
5.4万円
-
-
1R
神奈川県横須賀市追浜本町1丁目









神奈川県川崎市幸区下平間